وصف المنتج
● اقتصادي ومستقر: يعتمد ضاغط التبريد على ضاغط مستورد من ماركة مشهورة ومغلق بالكامل. يتميز بانخفاض مستوى الضجيج، وكفاءة عالية، ويحتوي على أنبوب نحاسي فعال لتبادل الحرارة، وأجزاء صمام تبريد مستوردة. هذا يضمن تشغيل المبرد بكفاءة عالية وطويل الأمد.
● سهولة التشغيل: يتم التركيز على التشغيل اليومي للمبرد على لوحة التحكم، وسهل التشغيل، ويمكنك ضبطه بواسطة PLC SEIMENS المستورد، ويمكن التحكم فيه بدقة، كما يمكنه تقديم الماء المجمد من 5 درجة مئوية إلى 20 درجة مئوية.
كفاءة عالية ومرونة عالية: لا يحتاج مبرد الهواء إلى تركيب برج تبريد ومضخة، ويمكنه الاستمرار في توفير الماء المتجمد. يوجد عجلة في أسفل الجهاز الصغير، يمكنك ضبط موقعها بنفسك، كما يحتوي على العديد من مجموعات واجهة الماء المتجمد، مما يجعله مرنًا وسهل الاستخدام.
● التشغيل الآمن: يحتوي المبرد على وظيفة مفتاح الهواء، وحماية الحمل الزائد الحراري، وحماية الضغط العالي والمنخفض، وحماية الطاقة، وحماية خزان المياه، والتحكم في التأخير وعملية إعادة الضبط التلقائي بالإضافة إلى حماية الضاغط، مما يضمن تشغيل المبرد بأمان.
● الوحدات المعيارية باستثناء الخصائص المذكورة أعلاه، ولكنها تتمتع أيضًا بالمزايا التالية.
يمكن تشغيل العديد من الوحدات والتحكم فيها بشكل مستقل، حيث يعمل كل ضاغط وفقًا لحالة التشغيل، ويبدأ ويتوقف بالتناوب، مما يقلل من تأثيره على الشبكة، ويضمن استقرار التشغيل، وفعالية التقلبات الطفيفة. لا يؤثر عطل العديد من أنظمة التبريد المستقلة في الوحدات على التشغيل الطبيعي للوحدات الأخرى، مما يضمن أداءً آمنًا وعاليًا. يمكن تشغيل الضاغط وإيقافه بحرية وفقًا لتغيرات كمية التبريد، مع فصل طاقة الوحدات الأخرى، مما يحقق توفيرًا للطاقة.
مواصفة
● المواصفات والمعلمات لوحدة التحويل المتكاملة لمبرد تبريد المياه.
● درجة حرارة التبخر: 2 درجة مئوية؛ درجة حرارة التكثيف: 35 درجة مئوية.
● تتغير المعلمات مع تغير درجة حرارة التبخر ودرجة حرارة التكثيف.
| نموذج | STSW | 18 | 22.5 | 30 | 37.5 | 48 | 52.5 | 62.5 | 80 | 112.5 | 144 | 180 | 208 | 260 | 400 | 500 |
| قوة الضاغط | كيلو وات التردد المنخفض | 4.50 | 5.63 | 7.5 | 9.38 | 12 | 9.38 | 9.38 | 15 | 9.38 | 12 | 15 | 12 | 23.5 | 25.5 | 25.5 |
| كيلو وات عالي التردد | 13.50 | 16.88 | 22.50 | 28.13 | 36 | 39.38 | 46.88 | 60 | 84.38 | 108 | 135 | 156 | 159.3 | 271.3 | 322.3 | |
| سعة التبريد | كيلو وات التردد المنخفض | 22.71 | 28.38 | 37.05 | 47.3 | 60.56 | 47.3 | 47.3 | 75.7 | 47.3 | 60.56 | 75.7 | 60.56 | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
| كيلو وات عالي التردد | 68.13 | 85.16 | 113.55 | 141.93 | 181.68 | 198.71 | 236.56 | 302.8 | 425.8 | 545.09 | 681.3 | 787.28 | 937 | 1529 | 1825.6 | |
| مادة التبريد | R410a | |||||||||||||||
| الجهد االكهربى | 3P 380 فولت 50 هرتز/N/PE | |||||||||||||||
| وظيفة الحماية | حماية التبريد من الضغط العالي والمنخفض، وحماية نظام المياه من الأعطال، وحماية مانع التجمد، وحماية الضاغط من ارتفاع درجة الحرارة الزائدة، وما إلى ذلك. | |||||||||||||||
| الطاقة لمضخة مياه التبريد | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 37 | |
| تدفق المياه المبردة | 15 (م³/ساعة) | 18 (م³/ساعة) | 25 (م³/ساعة) | 30 (م³/ساعة) | 40 (م³/ساعة) | 40 (م³/ساعة) | 50 (م³/ساعة) | 60 (م³/ساعة) | 80 (م³/ساعة) | 100 (م³/ساعة) | 120 (م³/ساعة) | 150 (م³/ساعة) | 185 (م³/ساعة) | 265 (م³/ساعة) | 320 (م³/ساعة) | |
| أنبوب الماء المبرد | 50 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 100 (DN) | 100 (DN) | 100 (DN) | 125 (DN) | 125 (DN) | 150 (DN) | 200 (DN) | 225 (DN) | |
| تدفق المياه | 18 (م³/ساعة) | 22.5 (م³/ساعة) | 30 (م³/ساعة) | 37.5 (م³/ساعة) | 48 (م³/ساعة) | 52.5 (م³/ساعة) | 62.5 (م³/ساعة) | 80 (م³/ساعة) | 110 (م³/ساعة) | 140 (م³/ساعة) | 180 (م³/ساعة) | 200 (م³/ساعة) | 230 (م³/ساعة) | 350 (م³/ساعة) | 450 (م³/ساعة) | |
| قطر أنبوب الماء | 50 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 125 (DN) | 125 (DN) | 150 (DN) | 150 (DN) | 250 (DN) | 250 (DN) | |
| البعد | 1800 (ل) | 1800 (ل) | 2200 (لتر) | 2200 (لتر) | 2400 (لتر) | 2400 (لتر) | 2400 (لتر) | 3500 (لتر) | 3500 (لتر) | 3500 (لتر) | 5300 (لتر) | 5300 (لتر) | 5300 (لتر) | 5800 (لتر) | 6500 (لتر) | |
| 1200 (واط) | 1200 (واط) | 1200 (واط) | 1200 (واط) | 1400 (غرب) | 1400 (غرب) | 1400 (غرب) | 1660 (غرب) | 1660 (غرب) | 1660 (غرب) | 220 (غرب) | 2200 (غرب) | 2200 (غرب) | 2200 (غرب) | 2350 (غربًا) | ||
| 1300 (هـ) | 1300 (هـ) | 1500 (ح) | 1500 (ح) | 1320 (هـ) | 1320 (هـ) | 1320 (هـ) | 1500 (ح) | 1500 (ح) | 1500 (ح) | 1800 (هـ) | 1800 (هـ) | 1800 (هـ) | 2200 (ساعة) | 2200 (ساعة) | ||
| وزن | 550 (كجم) | 550 (كجم) | 950 (كجم) | 950 (كجم) | 1200 (كجم) | 1200 (كجم) | 1200 (كجم) | 1760 (كجم) | 1950 (كجم) | 2200 (كجم) | 2500 (كجم) | 2500 (كجم) | 2500 (كجم) | 3800 (كجم) | 4200 (كجم) | |







